画面構成
1. トップリンク
クリックすることで、「コンテンツタブ」を「分析プロジェクト」選択状態にします。
2. コンテンツタブ
各コンテンツの名称が並び、クリックすることでコンテンツに応じた「オブジェクト一覧」が表示されます。
なお、「データエクスポート」には、分析プロジェクト内エクスポートノードで実行された、下記のエクスポート先を除く一覧が表示されます。
- このパソコン(csv ダウンロード)
- 中間データ(別のワークフローに受け渡す)
- チェインデータソース(nehan データソース化する)
3. 新規作成ボタン
クリックすることで、コンテンツタブに応じたオブジェクトを新規作成できます。
ただし、データエクスポートはトップページ上で新規作成できません。
4. フォルダ作成ボタン
クリックすることで、オブジェクトを格納できるフォルダを新規作成できます。
ただし、下記のコンテンツはフォルダを作成して管理することができません。
- 接続情報
- 通知先
- データエクスポート
5. 階層情報
「オブジェクト一覧」が表示されている階層が表示されます。
例えば”顧客分析”というフォルダ内が表示されている場合は、下記のように表示されます。
トップ > 顧客分析
6. オブジェクト一覧
選択したコンテンツタブに応じて、作成済みのオブジェクトが一覧表示されます。
表示される項目はコンテンツによって異なります。
なお、フォルダに対しては全コンテンツ共通して下記の項目のみが表示されます。
- オブジェクト名
- 権限
- 作成日時
分析プロジェクト
項目名 | 説明 |
---|---|
分析プロジェクト名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
ステータス | 分析プロジェクトのオブジェクトステータスを参照 |
作成日時 | 分析プロジェクトを作成した日時 |
更新日時 | 分析プロジェクト内のノードが最後に実行された日時 |
データソース
項目名 | 説明 |
---|---|
データソース名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
タイプ | 接続したデータタイプ |
ステータス | データソースの読み込みステータスを参照 |
作成日時 | データソースを作成した日時 |
更新日時 | データソースを最後に読み込み、保存した日時 |
SQL ビルダー
項目名 | 説明 |
---|---|
SQL ビルダー名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
タイプ | 接続したデータタイプ |
接続先名 | 利用している接続情報名 |
作成日時 | SQL ビルダーを作成した日時 |
更新日時 | SQL ビルダー内のノードが最後に実行された日時 |
接続情報
項目名 | 説明 |
---|---|
接続情報名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
タイプ | 接続したデータタイプ |
作成日時 | 接続情報を作成した日時 |
更新日時 | 接続情報を最後に編集した日時 |
通知先
項目名 | 説明 |
---|---|
通知先名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
タイプ | 通知先サービス |
作成日時 | 通知先を作成した日時 |
更新日時 | 通知先を最後に編集した日時 |
共通変数
項目名 | 説明 |
---|---|
共通変数名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
データ型 | 変数のデータ型 |
値 | 変数の値 |
説明 | 変数の説明 |
作成日時 | 共通変数を作成した日時 |
更新日時 | 共通変数を最後に編集した日時 |
ダッシュボード
項目名 | 説明 |
---|---|
ダッシュボード名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
ステータス | ダッシュボードのオブジェクトステータスを参照 |
公開 URL | ダッシュボードが公開状態であれば「あり」非公開でなければ「なし」と表示し、ありの場合は公開ダッシュボードへのリンクも表示 |
公開制限 | ダッシュボードが公開状態かつ公開制限設定がされていれば「あり」制限がなければ「なし」と表示 |
作成日時 | ダッシュボードを作成した日時 |
更新日時 | ダッシュボードを最後に編集した日時 |
データエクスポート
項目名 | 説明 |
---|---|
分析プロジェクト | エクスポートノードがある分析プロジェクト名 |
実行ワークフロー | エクスポートノードがあるワークフロー名 |
ステータス | データエクスポートのオブジェクトステータスを参照 |
タイプ | エクスポートノードでの接続先 |
エクスポート名 | エクスポートノードで設定したファイル名もしくはテーブル名 |
実行開始 | エクスポートノードが最後に実行開始された日時 |
実行終了 | エクスポートノードが最後に実行終了した日時 |
スケジューリング
項目名 | 説明 |
---|---|
スケジュール名 | 付与した名称 |
実行最終ステータス | スケジューリングのオブジェクトステータスを参照 |
設定ステータス | スケジューリングのオブジェクトステータスを参照 |
権限 | あなたの権限 |
作成日時 | スケジュールを作成した日時 |
更新日時 | スケジュールを最後に編集した日時 |
次回実行時間 | 自動実行設定がなされている場合、次回の実行予定日時を表示 |
クイックメニュー | スケジューリングの自動実行の条件を満たす場合に、自動実行の on/off を切り替え可能 |
通知
項目名 | 説明 |
---|---|
通知名 | 付与した名称 |
権限 | あなたの権限 |
タイプ | 設定した「通知先」の通知先サービス |
作成日時 | 通知を作成した日時 |
更新日時 | 通知を最後に編集した日時 |
7. 検索ボックス
オブジェクト一覧を、条件に応じて絞り込むことができます。
8. 関連オブジェクト表示エリア
オブジェクト一覧上でフォーカスしたオブジェクトに対して、関連情報が表示されます。
画面構成
8-1. オブジェクト名
オブジェクトの名前が表示されます。
8-2. 系譜ボタン
クリックすることでフォーカスしたオブジェクトを起点にした系譜画面を起動できます。
8-3. 共有状況
オブジェクトの共有状況として、自分以外に共有されているユーザーの人数が表示されます。
8-4. あなたの権限
オブジェクトに対するあなたの権限が表示されます。
8-5. 作成者
オブジェクトを作成したユーザーが表示されます。
8-6. 関連コンテンツ
関連するコンテンツのアイコンと名前が表示されます。
8-7. 関連数
関連するオブジェクトの数が表示されます。
8-8. 関連オブジェクト名
関連するオブジェクトの名前が表示されます。
コンテンツがデータソース、接続情報、データエクスポートの場合は、名前の左にデータタイプアイコンが表示されます。
8-9. 関連オブジェクト作成日時
関連するオブジェクトの作成日時が表示されます。
8-10. コンテンツタブ
各タブに関連コンテンツごとのオブジェクト一覧が表示されます。
初期状態では「関連」タブが選択状態となり、全ての関連コンテンツが表示されます。
コンテンツごとの関連オブジェクト
関連オブジェクトは、フォーカスする対象によって表示される内容が異なります。
下記にその内容を紹介します。
フォルダ
項目名 | 説明 |
---|---|
フォルダ内のアイテム | フォルダ内に含まれるオブジェクト一覧を表示 |
分析プロジェクト
項目名 | 説明 |
---|---|
データソース | 分析プロジェクト内で読み込まれているデータソース一覧を表示 |
SQL ビルダー | 分析プロジェクト内で読み込まれているデータソースを作成した SQL ビルダー一覧を表示 |
接続情報 | 分析プロジェクト内で読み込まれているデータソースに利用されている接続情報一覧を表示 |
ダッシュボード | 分析プロジェクト内で作成したグラフが配置されているダッシュボード一覧を表示 |
データエクスポート | 分析プロジェクト内で行われたデータエクスポート一覧を表示 |
スケジュール | 分析プロジェクトが実行対象に含まれるスケジュール一覧を表示 |
共通変数 | 分析プロジェクト内でインポートした共通変数一覧を表示 |
データソース
項目名 | 説明 |
---|---|
分析プロジェクト | データソースを読み込んでいる分析プロジェクト一覧を表示 |
SQL ビルダー | データソースを作成した SQL ビルダー一覧を表示 |
接続情報 | データソースに利用されている接続情報一覧を表示 |
スケジュール | データソースが実行対象に含まれるスケジュール一覧を表示 |
共通変数 | データソース内でインポートした共通変数一覧を表示 |
SQL ビルダー
項目名 | 説明 |
---|---|
データソース | SQL ビルダーで作成したデータソース一覧を表示 |
分析プロジェクト | SQL ビルダーを作成したデータソースを読み込んでいる分析プロジェクト一覧を表示 |
接続情報 | SQL ビルダーで利用されている接続情報一覧を表示 |
共通変数 | SQL ビルダー内でインポートした共通変数一覧を表示 |
接続情報
項目名 | 説明 |
---|---|
データソース | 接続情報を利用しているデータソース一覧を表示 |
SQL ビルダー | 接続情報を利用している SQL ビルダー一覧を表示 |
分析プロジェクト | 接続情報を利用しているデータソースを読み込んでいる分析プロジェクト一覧を表示 |
通知先
項目名 | 説明 |
---|---|
スケジュール | 通知先を利用している通知のトリガースケジュールの一覧を表示 |
共通変数
項目名 | 説明 |
---|---|
分析プロジェクト | 共通変数をインポートしているデータソースを読み込んでいる分析プロジェクト一覧を表示 |
SQL ビルダー | 共通変数をインポートしている SQL ビルダー一覧を表示 |
データソース | 共通変数をインポートしているデータソース一覧を表示 |
ダッシュボード
項目名 | 説明 |
---|---|
分析プロジェクト | ダッシュボードに配置されているグラフの作成元の分析プロジェクト一覧を表示 |
スケジュール | ダッシュボードが実行対象に含まれるスケジュール一覧を表示 |
通知
項目名 | 説明 |
---|---|
通知先 | 通知に利用している通知先一覧を表示 |
スケジュール | 通知に利用しているトリガースケジュール一覧を表示 |
9. アカウントアイコン
アカウント設定にて設定したユーザー名に応じてアイコンが表示され、クリックすることでアカウント設定に関する操作を行うことができます。
10. リリースノートリンク
クリックすることで、別タブで製品リリースノートのページを開きます。