オブジェクト権限
下記のオブジェクトが共有できます。
- 分析プロジェクト
- データソース
- SQL ビルダー
- 接続情報
- 通知先
- 共通変数
- ダッシュボード
- スケジューリング
- 通知
権限ごとの操作制限
分析プロジェクト
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
分析プロジェクトページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
分析プロジェクトページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
分析プロジェクト名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
分析プロジェクトの削除 | ○ | ☓ | ☓ |
スケジューリング機能への実行対象のセット | ○ | ○ | ○ |
ダッシュボード機能へのグラフの追加 | ○ | ○ | ○ |
データソース
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
データソースページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
データソースの利用(例:分析プロジェクトへの読み込み) | ○ | ○ | ○ |
データソースページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
データソース名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
データソースの削除 | ○ | ☓ | ☓ |
スケジューリング機能への実行対象のセット | ○ | ○ | ○ |
SQL ビルダー
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
SQL ビルダーページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
SQL ビルダーページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
SQL ビルダー名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
SQL ビルダーの削除 | ○ | ☓ | ☓ |
接続情報
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
接続情報ページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
接続情報の利用(例:データソース機能での利用) | ○ | ○ | ○ |
接続情報ページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
接続情報名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
接続情報の削除 | ○ | ☓ | ☓ |
通知先
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
通知先ページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
通知先の利用(通知機能での利用) | ○ | ○ | ○ |
通知先ページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
通知先名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
通知先の削除 | ○ | ☓ | ☓ |
ダッシュボード
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
ダッシュボードページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
ダッシュボードページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
ダッシュボード名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
ダッシュボードの削除 | ○ | ☓ | ☓ |
スケジューリング機能への実行対象のセット | ○ | ○ | ○ |
スケジューリング
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
スケジュールページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
スケジュールページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
スケジュール名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
スケジュールの削除 | ○ | ☓ | ☓ |
通知機能へのトリガースケジュールのセット | ○ | ○ | ○ |
通知
操作 | 管理者 | 編集者 | 参照者 |
---|---|---|---|
通知ページの閲覧 | ○ | ○ | ○ |
通知ページ内の全操作 | ○ | ○ | ☓ |
通知名の編集 | ○ | ○ | ☓ |
通知の削除 | ○ | ☓ | ☓ |