Hyper nehanとは
Hyper nehan は、ビッグデータを高速処理できるオプション機能です。
データが大きすぎてデータソース作成に時間がかかる、あるいは分析プロジェクト内のデータ処理に時間がかかるといった課題を解決し、実行時間を短縮できます。
操作
データソースにおける一部の設定を除き、Hyper nehan 適用の有無で操作が変わる機能はありません。
対応機能の操作に際しては外観の差異が発生します。
共通表現として、下記のアイコンの有無によって対応機能などを把握することができます。
対応機能の見分け方
データソース
データタイプ選択画面内の各データタイプの右側に、アイコンが点灯します。
分析プロジェクト
データ処理機能一覧にて、対応機能名の右側にアイコンが点灯します。
なお、「データをエクスポートする」のみ、処理設定内のエクスポート先一覧にて、対応エクスポート先の右側にアイコンが点灯します。
高速処理が行われた状態の表現
実行完了時にアイコンが点灯します。
データソース
トップページのオブジェクト一覧内、データタイプ名の右側にアイコンが点灯します。
分析プロジェクト
ノードの実行完了時、機能アイコンの右側にアイコンが点灯します。
対応コンテンツ
下記のコンテンツ利用時に高速処理が可能です。
データソース
カテゴリ | データタイプ |
---|---|
ファイル系 | ファイルアップロード |
ファイル系 | Amazon S3 |
ファイル系 | Google Cloud Storage |
ファイル系 | Google スプレッドシート |
データベース系 | PostgreSQL |
データベース系 | MySQL |
データベース系 | Google BigQuery |
データベース系 | Amazon Athena |
データベース系 | Amazon Redshift |
分析プロジェクト
カテゴリ | 機能名 |
---|---|
列方向のデータ操作 | 列選択(シンプル) |
列方向のデータ操作 | 列選択/削除 |
列方向のデータ操作 | 列の並べ替え |
列方向のデータ操作 | 列名の変更 |
列方向のデータ操作 | 列の型変更 |
列方向のデータ操作 | 条件に応じて値を列に挿入 |
列方向のデータ操作 | 値を列に挿入 |
列方向のデータ操作 | データの値を列に挿入 |
数値列の操作 | 数値列同士の演算 |
数値列の操作 | 数値列の端数処理 |
数値列の操作 | 連番の追加 |
数値列の操作 | 数値列のカテゴリ化 |
文字列の操作 | 文字列の分割 |
文字列の操作 | 文字列同士の結合 |
文字列の操作 | グループごとの結合 |
文字列の操作 | 文字の置換 |
文字列の操作 | 文字の抽出 |
文字列の操作 | 文字列のゼロ埋め |
文字列の操作 | 文字列のクレンジング |
文字列の操作 | 特殊な文字列のクレンジング |
日付列の操作 | 日付列の加算/減算 |
日付列の操作 | 日付列同士の差分計算 |
日付列の操作 | 日付要素の切り出し |
日付列の操作 | 日付の丸め |
行方向のデータ操作 | 条件で行をフィルタ |
行方向のデータ操作 | 行の並べ替え |
行方向のデータ操作 | 先頭/末尾から n 行選択 |
行方向のデータ操作 | 重複行の処理 |
行方向のデータ操作 | 外れ値の処理 |
データ変形 | データ集計 |
データ変形 | クロス集計(横持ち変換) |
データ変形 | 縦持ち変換 |
データ結合・分割 | キー列を指定する結合 |
データ結合・分割 | 単純な縦結合 |
データ結合・分割 | 単純な横結合 |
データ結合・分割 | 行フィルタ条件による分割 |
データ結合・分割 | ランダムにデータを分割 |
便利前処理 | 欠損値処理 |
便利前処理 | 列 or 行方向の比率計算 |
便利前処理 | 列 or 行方向の累積和 |
便利前処理 | データを行方向にずらす(ラグ操作) |
便利前処理(機械学習向け) | 数値の二値化 |
便利前処理(機械学習向け) | ダミー変数列の作成 |
便利前処理(機械学習向け) | 文字列を数値に変換 |
便利前処理(機械学習向け) | 数値の正規化 |
便利前処理(機械学習向け) | 指数・対数変換 |
便利前処理(機械学習向け) | 特徴量選択 |
便利前処理(機械学習向け) | 数値列間の相関係数を求める |
便利前処理(機械学習向け) | シンプルなサンプリング |
便利前処理(機械学習向け) | Box-Cox 変換・逆変換 |
なお「データをエクスポートする」の対応エクスポート先は下記の通りです。
- このパソコン(csv ダウンロード)
- Amazon S3
- Google BigQuery
- MySQL