Hyper nehanとは
大きなデータを速く処理する有償オプションです。データソースの作成や分析プロジェクトの処理に時間がかかっているときに効きます。
操作は変わらない
Hyper nehan が付いても、操作の手順は変わりません。 データソースの一部の設定を除き、同じように使えます。
変わるのは見た目の印だけです。
2 種類の印
| 印の場所 | 意味 |
|---|---|
| 機能やデータタイプの名前の横 | その機能は Hyper nehan に対応している |
| 実行が終わったノードやデータソース | 実際に高速処理で動いた |
対応しているかを見る
データソースはデータタイプ選択画面で、各データタイプの右に印が付きます。
分析プロジェクトは画面構成(分析プロジェクト)で、機能名の右に印が付きます。
データをエクスポートするだけは、処理設定の中のエクスポート先一覧に印が付きます。
実際に使われたかを見る
データソースはトップページの画面構成で、データタイプ名の右に印が付きます。
分析プロジェクトは、実行が終わったノードの左上に印が付きます(ノード、ポート、エッジ)。実行する前のノードには付きません。
いつ高速処理になるか
データの大きさで自動的に決まります。 自分で選ぶ場所はありません。ただし測り方は 3 通りあって、同じではありません。
| 何を動かすとき | 切り替わる目安 |
|---|---|
| ファイルから取り込むデータソース | 読むファイルの合計容量が 150MB 以上。ZIP にまとめたファイルは対象外で、常に通常の処理。ファイルアップロードとAmazon S3では、さらにCSV / JSON / parquet 以外の形式(Excel など)も対象外 |
| データベースから取り込むデータソース | 大きさを見ません。いつでも高速処理で取り込みます |
| 分析プロジェクトのノード・書き出し | 行数 × 列数(セルの数)。機能ごとに値が違い、目安はデータ処理の仕組みにあります |
対応しているデータソース
8 つのデータタイプに印が付きます。
| 分類 | データタイプ |
|---|---|
| ファイル | ファイルアップロード / Amazon S3 / Google Cloud Storage |
| データベース | MySQL / PostgreSQL / Amazon Redshift / Amazon Athena / Google BigQuery |
行き先はファイルアップロード、Amazon S3、Google Cloud Storage、Google BigQuery。残る 4 つはSQL を書いて取り込むデータタイプにまとめてあります。
対応しているエクスポート先
5 つの出し先に印が付きます。
対応している処理(51 件)
一覧を開く(51 件)
| カテゴリ | 機能 |
|---|---|
| 列方向のデータ操作 | 値を列に挿入 |
| 列方向のデータ操作 | 列の並べ替え |
| 列方向のデータ操作 | 列名の変更 |
| 列方向のデータ操作 | 列の型変更 |
| 列方向のデータ操作 | データの値を列に挿入 |
| 列方向のデータ操作 | 列選択/削除 |
| 列方向のデータ操作 | 列選択(シンプル) |
| 列方向のデータ操作 | 条件に応じて値を列に挿入 |
| 日付列の操作 | 日付列の加算/減算 |
| 日付列の操作 | 日付列同士の差分計算 |
| 日付列の操作 | 日付要素の切り出し |
| 日付列の操作 | 日付の丸め |
| 数値列の操作 | 連番の追加 |
| 数値列の操作 | 数値列同士の演算 |
| 数値列の操作 | 数値列のカテゴリ化 |
| 数値列の操作 | 数値列の丸め |
| 文字列の操作 | 文字列同士の結合 |
| 文字列の操作 | 文字の抽出 |
| 文字列の操作 | グループごとの結合 |
| 文字列の操作 | 文字の置換 |
| 文字列の操作 | 特殊な文字列のクレンジング |
| 文字列の操作 | 文字列の分割 |
| 文字列の操作 | 文字列のクレンジング |
| 文字列の操作 | 文字列のゼロ埋め |
| データ結合・分割 | 行フィルタ条件による分割 |
| データ結合・分割 | 単純な横結合 |
| データ結合・分割 | キー列を指定する結合 |
| データ結合・分割 | ランダムにデータを分割 |
| データ結合・分割 | 単純な縦結合 |
| 便利前処理 | 列or行方向の累積和 |
| 便利前処理 | 欠損値処理 |
| 便利前処理 | 列or行方向の比率計算 |
| 便利前処理 | 連続数値、日付の補間 |
| 便利前処理 | データを行方向にずらす(ラグ操作) |
| 便利前処理(機械学習向け) | ダミー変数列の作成 |
| 便利前処理(機械学習向け) | 数値の二値化 |
| 便利前処理(機械学習向け) | Box-Cox変換・逆変換 |
| 便利前処理(機械学習向け) | 文字列を数値に変換 |
| 便利前処理(機械学習向け) | 特徴量選択 |
| 便利前処理(機械学習向け) | 数値の正規化 |
| 便利前処理(機械学習向け) | 数値列間の相関係数を求める |
| 便利前処理(機械学習向け) | シンプルなサンプリング |
| 便利前処理(機械学習向け) | 指数・対数変換 |
| 行方向のデータ操作 | 行の並べ替え |
| 行方向のデータ操作 | 重複行の処理 |
| 行方向のデータ操作 | 外れ値の処理 |
| 行方向のデータ操作 | 条件で行をフィルタ |
| 行方向のデータ操作 | 先頭/末尾からn行選択 |
| データ変形 | データ集計 |
| データ変形 | 縦持ち変換 |
| データ変形 | クロス集計(横持ち変換) |
外れたとき
| 症状 | 原因 | どうするか |
|---|---|---|
| 印が付いているのに高速処理にならない | データが小さく、通常の処理のほうが速いため切り替わらない | データ処理の仕組みで切り替わる目安を見る |
| 使いたい機能に印がない | その機能は対応していない | 対応している処理の一覧で確認する |
| どこにも印が出ない | オプションを契約していない | 契約を窓口へ確認する |