権限ごとのできること・できないこと
※操作・・・追加、編集、実行、削除、などの編集操作
機能 | 操作 | 管理者 | 開発者 | 閲覧者 |
---|---|---|---|---|
分析プロジェクト | プロジェクト名の変更 | ◯ | ◯ | ✕ |
プロジェクトの複製 | ◯ | ◯ | ◯ | |
プロジェクトの削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
ノードの操作※ | ◯ | ◯ | ✕ | |
ワークフローの追加/削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
ビジュアライズの操作※ | ◯ | ◯ | ✕ | |
スケジューリングの操作※ | ◯ | ✕ | ✕ | |
変数の操作※ | ◯ | ◯ | ✕ | |
Python出力 | ◯ | ◯ | ◯ | |
データソース | 編集 | ◯ | ◯ | ✕ |
削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
SQLビルダー | ビルダープロジェクト名の変更 | ◯ | ◯ | ✕ |
ビルダープロジェクトの複製 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ビルダープロジェクトの削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
ビルダーワークフローの追加/削除 | ◯ | ◯ | ✕ | |
ノードの操作※ | ◯ | ◯ | ✕ | |
接続情報 | 編集 | ◯ | ◯ | ✕ |
削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
共通変数 | 編集 | ◯ | ◯ | ✕ |
削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
ダッシュボード | ダッシュボード名の変更 | ◯ | ◯ | ✕ |
ダッシュボードの複製 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ダッシュボードの削除 | ◯ | ✕ | ✕ | |
グラフの操作※ | ◯ | ◯ | ✕ | |
フィルターの操作※ | ◯ | ◯ | ✕ | |
URL共有の操作※ | ◯ | ✕ | ✕ | |
スケジューリング | スケジューリング設定の編集 | ◯ | ◯ | ✕ |
削除 | ◯ | ✕ | ✕ |
関連コンテンツの自動共有
- 分析プロジェクト
- 共有されると、プロジェクト内で利用されているデータソースのうち、権限を持っていないものが全て閲覧権限で共有されます。
- SQLビルダー
- 関連コンテンツは何も共有されません。
- ダッシュボード
- 関連コンテンツは何も共有されません。